PRODUCT
产品目录
PRODUCT CATALOG
产品目录
系列 | 电压 [V] |
电容 [µF] |
温度 [°C] |
使用寿命 [h] |
外壳 | 保险丝 | 级别 | 填充物 | 应用 | 认证 |
285 | 400 - 450 | 0,8 - 30 | -25/+70-85°C | 1.000 - 10.000 | 塑料 | 无 | S0 | 树脂 | 电机(运行) | VDE, UL* |
400 | 400 - 500 | 0,8 - 40 | -25/+85-100°C | 3.000 - 30.000 | 塑料 | 有 | S0 | 树脂 | 电机(运行) | VDE, UL* |
330 | 330 | 20 - 160 | -25/+60°C | 1,7 % rel. operation | 铝壳 | 有 | S2 | 蓖麻油 | 电机(启动) | VDE, UL |
321 | 280 | 1 - 100 | -25/+85°C | 10 | 铝壳 | 有 | S2 | 蓖麻油 | 电机(运行) | VDE, UL |
322 | 400 | 2 – 20 | -25/+85°C | 10 | 铝壳 | 有 | S2 | 蓖麻油 | 电机(运行) | VDE, UL |
500 | 420 - 500 | 1 - 80 | -25/+85°C | 1.000 - 30.000 | 铝壳 | 有 | S2 | 蓖麻油 | 电机(运行) | VDE, UL |
* 仅限建筑
DIRECTORY DOWNLOAD
目录下载